Michael Sund-Nielsen
DanmarkLangelinie Allé 5, 3. 1, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS | 10% - 15% |
| Dahelu VL2018 ApS | 15% - 20% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Michael |
|---|---|---|---|
Henrik Lund Dal 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
Jørgen Kragh 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
Inge Beatrice Victor 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | |
Alexander Lund Hunt Dal 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer |
Langelinie Allé 5, 3. 1
2100 København Ø