Michael Sund-Nielsen
DanmarkLangelinie Allé 5, 3. 0001
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS | 10% - 15% |
| Dahelu VL2018 ApS | 15% - 20% |
Langelinie Allé 5
2100 København Ø
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS | 10% - 15% |
| EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS | 10% - 15% |
| Dahelu VL2018 ApS | 15% - 20% |
Langelinie Allé 5
2100 København Ø