Alexander Lund Hunt Dal
DanmarkLegal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| VALLIS INVEST ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Alexander |
|---|---|---|---|
Henrik Lund Dal 12 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
HELUDA INVEST A/S CVR: 28296886 | Bestyrelsesmedlem Direktør Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dahelu Invest ApS CVR: 28298072 | Legal Ejer | Direktør | |
Lund Dal Erhvervsejendomme ApS CVR: 28298129 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
GREYSTONE CAPITAL A/S CVR: 30610709 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
LDI EJENDOMME A/S CVR: 31630649 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
VALLIS INVEST ApS CVR: 35875190 | Direktør | Direktør Siftere Legal Ejer | |
HEADAL INVEST ApS CVR: 36544171 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
HHBB ApS CVR: 46418425 | Bestyrelsesmedlem Direktør Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
A/S LUND DAL INVEST CVR: 78673818 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Jørgen Kragh 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Inge Beatrice Victor 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Michael Sund-Nielsen 3 forbindelser | EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD I ApS CVR: 27418872 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
EJENDOMSSELSKABET HEDEVOLD II ApS CVR: 35466223 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Dahelu VL2018 ApS CVR: 39954796 | Bestyrelsesmedlem Siftere Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Toft Hedegaard Kristensen 4 forbindelser | HELUDA INVEST A/S CVR: 28296886 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Lund Dal Erhvervsejendomme ApS CVR: 28298129 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
LDI EJENDOMME A/S CVR: 31630649 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
A/S LUND DAL INVEST CVR: 78673818 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Hanne Holck Dal 7 forbindelser | HELUDA INVEST A/S CVR: 28296886 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
GREYSTONE CAPITAL A/S CVR: 30610709 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
LDI EJENDOMME A/S CVR: 31630649 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
VALLIS INVEST ApS CVR: 35875190 | Direktør | Direktør Siftere Legal Ejer | |
HEADAL INVEST ApS CVR: 36544171 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
HHBB ApS CVR: 46418425 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
A/S LUND DAL INVEST CVR: 78673818 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Emma Lund Dal 2 forbindelser | HEADAL INVEST ApS CVR: 36544171 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
HHBB ApS CVR: 46418425 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør | |
Marcus Cyrus Køppen 1 forbindelse | HHBB ApS CVR: 46418425 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Max Cyrus Køppen 1 forbindelse | HHBB ApS CVR: 46418425 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Wren Hunt Dal 1 forbindelse | HHBB ApS CVR: 46418425 | Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Jenna Elizabeth Hunt Dal 1 forbindelse | Hunt Valley Farm I/S CVR: 46526953 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Stenbækvej 7, Skullerup
4330 Hvalsø