Peter Andreas Hartkopp
DanmarkBodegårdsvej 9, 3050 Humlebæk
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| KINGSTON KOMPLEMENTAR ApS | 10% - 15% |
| K/S KINGSTON | 10% - 15% |
| WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS | 15% - 20% |
| K/S WESTON-SUPER-MARE | 15% - 20% |
| SPECIALLÆGEHOLDINGSELSKABET HARTKOPP ApS | 100% |
| BETTER ENERGY DUISBURG P/S | 25% - 33.33% |
| BETTER ENERGY LINEAR P/S | 10% - 15% |
| Duisburg Komplementar ApS | 25% - 33.33% |
Bodegårdsvej 9
3050 Humlebæk