Peter Borum Lunding
DanmarkAllikevang 9, 3450 Allerød
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K/S SURBITON, UK | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI MATERA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% - 15% |
| K/S OBTON SOLENERGI MATERA | 10% - 15% |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SURBITON, UK | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI BASENTO KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 20% - 25% |
| K/S OBTON SOLENERGI BASENTO | 20% - 25% |
| Better Energy Lengenfeld K/S | 33.33% - 50% |
| Creswell Komplementar ApS | 10% - 15% |
| BETTER ENERGY LICHTENAU P/S | 50% - 66.67% |
| BETTER ENERGY LINEAR P/S | 10% - 15% |
| BETTER ENERGY ZERBST P/S | 10% - 15% |
| Better Energy Creswell K/S | 10% - 15% |
| Better Energy Silbersee K/S | 10% - 15% |
| Sjællandsk Detail, Hillerød Komplementar ApS | 10% - 15% |
| K/S Sjællandsk Detail, Hillerød | 10% - 15% |
| Castilon ApS | 20% - 25% |
Allikevang 9
3450 Allerød