Morten Munkager Knudsen 192 forbindelser | COBO VII D ApS CVR: 13125937 | | |
COBO VII E ApS CVR: 21730203 | | |
COBO VII C ApS CVR: 25063910 | | |
COBO X Kirkebjerg Have ApS CVR: 26566983 | | |
Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S CVR: 28666055 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND I A/S CVR: 29784027 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND II A/S CVR: 29784051 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND III A/S CVR: 29784108 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDTYSKLAND ApS CVR: 29791554 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND IV A/S CVR: 29928061 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 29934096 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND V A/S CVR: 30074122 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VI A/S CVR: 30074238 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VII A/S CVR: 30074270 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VIII A/S CVR: 30074327 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND IX A/S CVR: 30074351 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 CVR: 30536908 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 CVR: 30536967 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 CVR: 30537734 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET CORE GERMAN RESIDENTIAL II ApS CVR: 30921011 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 1 A/S CVR: 30921070 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 2 A/S CVR: 30921100 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 3 A/S CVR: 30921143 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 5 A/S CVR: 30921240 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 6 A/S CVR: 30921283 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S CVR: 30921313 | | |
EJENDOMSSELSKABET HØRKÆR 5 A/S CVR: 31049628 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 31051517 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDTYSKLAND II ApS CVR: 34737843 | | |
COBO IX Ørnebjergvej K/S CVR: 35488464 | | |
CORE BOLIG IV KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35861610 | | |
CORE BOLIG VI KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35861904 | | |
CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 36020865 | | |
Core Bolig VI Kommanditaktieselskab CVR: 36020873 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 CVR: 36399430 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 CVR: 36399562 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET COBO IV-VI ApS CVR: 36399627 | | |
Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 CVR: 36411341 | | |
COBO IX FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS CVR: 36549238 | | |
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1 CVR: 36685719 | | |
COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS CVR: 36918721 | | |
Core IV Alle Haven ApS CVR: 36960574 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 37225339 | | |
Core Bolig VII Komplementarselskab ApS CVR: 37229784 | | |
Core Bolig VII Kommanditaktieselskab CVR: 37231126 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 37248835 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 37248975 | | |
COBO VII B ApS CVR: 37307971 | | |
COBO VII A Ejendomme P/S CVR: 37308161 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 37341991 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 37342076 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 37342270 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 37342513 | | |
Core Poland Residential V A/S CVR: 37422487 | | |
COBO VIII Åbyen K/S CVR: 37432571 | | |
COBO IX Allé Huset II ApS CVR: 37511382 | | |
COBO VII Allé Huset ApS CVR: 37511390 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 37694533 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 37779792 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 37796190 | | |
Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab CVR: 37921785 | | |
Gudrunsvej II ApS CVR: 38144456 | | |
Core Bolig VIII Komplementarselskab ApS CVR: 38238175 | | |
Core Property P/S CVR: 38238949 | | |
COBO IX Kongefolden 18-20 ApS CVR: 38273027 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 38353942 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 38354108 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 38355074 | | |
COBO VIII Ejendomme P/S CVR: 38355317 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Gudrunsvej III ApS CVR: 38369075 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 38387979 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 38430912 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 38436686 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 38445308 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 38536761 | | |
Core Bolig VIII Investor Kommanditaktieselskab Nr. 9 CVR: 38537482 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 38583980 | | |
COBO VIII Holding ApS CVR: 38684620 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 38708740 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 12 CVR: 38708937 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab nr. 13 CVR: 38721690 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 38721836 | | |
Core Bolig IV Alle Haven Holding ApS CVR: 39180715 | | |
Læhegnet 2620 ApS CVR: 39213265 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 39255758 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 39255774 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 39255847 | | |
Komplementarselskabet Core Bolig IX ApS CVR: 39255960 | | |
Core Bolig IX Kommanditaktieselskab CVR: 39256290 | | |
COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab CVR: 39272474 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 39338084 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 39338149 | | |
Ejendomsselskabet Hellebro A/S CVR: 39357976 | | |
COBO IX Holding ApS CVR: 39358158 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 39401797 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 39401886 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 39419130 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 39426722 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 39426757 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 39432412 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12 CVR: 39498391 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 13 CVR: 39498499 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 39498596 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 39537052 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 39537265 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 39894149 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 39894203 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 39902222 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 20 CVR: 39959879 | | |
Core German Residential II Mönchengladbach K/S CVR: 40502289 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 40644490 | | |
Komplementarselskabet Core Bolig X ApS CVR: 40644687 | | |
Core Bolig X Kommanditaktieselskab CVR: 40648216 | | |
COBO X Projekt A P/S CVR: 40648496 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO X Projekt B P/S CVR: 40648712 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Honnørkajen, Horsens Havn I ApS CVR: 40677003 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 40773339 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 40778888 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 40798854 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 40798897 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 40798935 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 40799001 | | |
Kirkebjerg Gårdhave 1 ApS CVR: 40835733 | | |
COBO X Ejendomme P/S CVR: 40844392 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 40853731 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 40856501 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 40890149 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 40890165 | | |
COBO X Holding ApS CVR: 41102772 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 12 CVR: 41723831 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 13 CVR: 41739797 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 41759941 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 41759968 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 41779918 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 41793864 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 41797959 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 20 CVR: 41844256 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 41844264 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 21 CVR: 41867221 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13 A/S CVR: 42334111 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12 A/S CVR: 42334138 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11 A/S CVR: 42334162 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 10 A/S CVR: 42334197 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14 A/S CVR: 42334251 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S CVR: 42334316 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16 A/S CVR: 42334375 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S CVR: 42334472 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S CVR: 42334510 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19 A/S CVR: 42334588 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20 A/S CVR: 42334642 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21 A/S CVR: 42334707 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S CVR: 42334790 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET CORE BOLIG XI ApS CVR: 42640174 | | |
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 CVR: 42640301 | | |
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 CVR: 42640603 | | |
Core Bolig XI Kommanditaktieselskab CVR: 42641936 | | |
COBO XI A Ejendomme P/S CVR: 42642517 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 3 CVR: 42663964 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 4 CVR: 42664081 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5 CVR: 42664227 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6 CVR: 42664316 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 7 CVR: 42664502 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8 CVR: 42664596 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 9 CVR: 42664693 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 10 CVR: 42664782 | | |
Selsmosen III P/S CVR: 42680907 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Selsmosen II P/S CVR: 42680931 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Selsmosen I P/S CVR: 42680958 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO VI Birkehuset ApS CVR: 42780464 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 11 CVR: 42807451 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 12 CVR: 42807516 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13 CVR: 42807540 | | |
Dommervænget 27 P/S CVR: 42840467 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO XI B Ejendomme P/S CVR: 42843911 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 43025333 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 43025376 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 43025406 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 43025465 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 43037668 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 43037676 | | |
Vasekær 2-4 P/S CVR: 43111140 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 20 CVR: 43201646 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 21 CVR: 43201670 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 22 CVR: 43201751 | | |
COBO VI Birkehuset Holding ApS CVR: 44618508 | | |
Core Bolig XII Investoraktieselskab CVR: 45939421 | | |
Komplementarselskabet Core Bolig XII ApS CVR: 45940721 | | |
Core Bolig XII Kommanditaktieselskab CVR: 45952355 | | |
COBO XII Ejendomme P/S CVR: 45955370 | | |
Core Bolig Mix Akk. A/S CVR: 46251903 | | |
COBO XII Holding ApS CVR: 46431340 | | |
COBO IX Friggsvej ApS CVR: 73531411 | | |
Casper Elmelund Abild 193 forbindelser | COBO VII D ApS CVR: 13125937 | | |
COBO VII E ApS CVR: 21730203 | | |
COBO VII C ApS CVR: 25063910 | | |
COBO X Kirkebjerg Have ApS CVR: 26566983 | | |
Komplementarselskabet CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S CVR: 28666055 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND I A/S CVR: 29784027 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND II A/S CVR: 29784051 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND III A/S CVR: 29784108 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDTYSKLAND ApS CVR: 29791554 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND IV A/S CVR: 29928061 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 29934096 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND V A/S CVR: 30074122 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VI A/S CVR: 30074238 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VII A/S CVR: 30074270 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND VIII A/S CVR: 30074327 | | |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND IX A/S CVR: 30074351 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 CVR: 30536908 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 CVR: 30536967 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 CVR: 30537734 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET CORE GERMAN RESIDENTIAL II ApS CVR: 30921011 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 1 A/S CVR: 30921070 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 2 A/S CVR: 30921100 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 3 A/S CVR: 30921143 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 5 A/S CVR: 30921240 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 6 A/S CVR: 30921283 | | |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S CVR: 30921313 | | |
EJENDOMSSELSKABET HØRKÆR 5 A/S CVR: 31049628 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 31051517 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET NORDTYSKLAND II ApS CVR: 34737843 | | |
COBO IX Ørnebjergvej K/S CVR: 35488464 | | |
CORE BOLIG IV KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35861610 | | |
CORE BOLIG VI KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35861904 | | |
CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB CVR: 36020865 | | |
Core Bolig VI Kommanditaktieselskab CVR: 36020873 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 4 CVR: 36399430 | | |
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 5 CVR: 36399562 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET COBO IV-VI ApS CVR: 36399627 | | |
Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 CVR: 36411341 | | |
COBO IX FREDERIKSVÆRKSGADE 7 ApS CVR: 36549238 | | |
Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr.1 CVR: 36685719 | | |
COBO IX Frederiksværksgade 7 Holding ApS CVR: 36918721 | | |
Core IV Alle Haven ApS CVR: 36960574 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 37225339 | | |
Core Bolig VII Komplementarselskab ApS CVR: 37229784 | | |
Core Bolig VII Kommanditaktieselskab CVR: 37231126 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 37248835 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 37248975 | | |
COBO VII B ApS CVR: 37307971 | | |
COBO VII A Ejendomme P/S CVR: 37308161 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 37341991 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 37342076 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 37342270 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 37342513 | | |
Core Poland Residential V Komplementarselskab ApS CVR: 37421022 | | |
Core Poland Residential V A/S CVR: 37422487 | | |
COBO VIII Åbyen K/S CVR: 37432571 | | |
COBO IX Allé Huset II ApS CVR: 37511382 | | |
COBO VII Allé Huset ApS CVR: 37511390 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 37694533 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 37779792 | | |
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 37796190 | | |
Core Bolig VIII Kommanditaktieselskab CVR: 37921785 | | |
Gudrunsvej II ApS CVR: 38144456 | | |
Core Bolig VIII Komplementarselskab ApS CVR: 38238175 | | |
Core Property P/S CVR: 38238949 | | |
COBO IX Kongefolden 18-20 ApS CVR: 38273027 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 38353942 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 38354108 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 38355074 | | |
COBO VIII Ejendomme P/S CVR: 38355317 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Gudrunsvej III ApS CVR: 38369075 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 38387979 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 38430912 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 38436686 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 38445308 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 38536761 | | |
Core Bolig VIII Investor Kommanditaktieselskab Nr. 9 CVR: 38537482 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 38583980 | | |
COBO VIII Holding ApS CVR: 38684620 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 38708740 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 12 CVR: 38708937 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab nr. 13 CVR: 38721690 | | |
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 38721836 | | |
Core Bolig IV Alle Haven Holding ApS CVR: 39180715 | | |
Læhegnet 2620 ApS CVR: 39213265 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 39255758 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 39255774 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 39255847 | | |
Komplementarselskabet Core Bolig IX ApS CVR: 39255960 | | |
Core Bolig IX Kommanditaktieselskab CVR: 39256290 | | |
COBO IX Ejendomme Kommanditaktieselskab CVR: 39272474 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 39338084 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 39338149 | | |
Ejendomsselskabet Hellebro A/S CVR: 39357976 | | |
COBO IX Holding ApS CVR: 39358158 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 39401797 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 39401886 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 39419130 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 39426722 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 39426757 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 39432412 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 12 CVR: 39498391 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 13 CVR: 39498499 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 39498596 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 39537052 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 39537265 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 39894149 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 39894203 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 39902222 | | |
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 20 CVR: 39959879 | | |
Core German Residential II Mönchengladbach K/S CVR: 40502289 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 1 CVR: 40644490 | | |
Komplementarselskabet Core Bolig X ApS CVR: 40644687 | | |
Core Bolig X Kommanditaktieselskab CVR: 40648216 | | |
COBO X Projekt A P/S CVR: 40648496 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO X Projekt B P/S CVR: 40648712 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Honnørkajen, Horsens Havn I ApS CVR: 40677003 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 2 CVR: 40773339 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 3 CVR: 40778888 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 4 CVR: 40798854 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 5 CVR: 40798897 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 6 CVR: 40798935 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7 CVR: 40799001 | | |
Kirkebjerg Gårdhave 1 ApS CVR: 40835733 | | |
COBO X Ejendomme P/S CVR: 40844392 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 8 CVR: 40853731 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 9 CVR: 40856501 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 10 CVR: 40890149 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 11 CVR: 40890165 | | |
COBO X Holding ApS CVR: 41102772 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab nr. 12 CVR: 41723831 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 13 CVR: 41739797 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 41759941 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 41759968 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 41779918 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 41793864 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 41797959 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 20 CVR: 41844256 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 41844264 | | |
Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 21 CVR: 41867221 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13 A/S CVR: 42334111 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12 A/S CVR: 42334138 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11 A/S CVR: 42334162 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 10 A/S CVR: 42334197 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14 A/S CVR: 42334251 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S CVR: 42334316 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16 A/S CVR: 42334375 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S CVR: 42334472 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S CVR: 42334510 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19 A/S CVR: 42334588 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20 A/S CVR: 42334642 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21 A/S CVR: 42334707 | | |
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S CVR: 42334790 | | |
KOMPLEMENTARSELSKABET CORE BOLIG XI ApS CVR: 42640174 | | |
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 CVR: 42640301 | | |
CORE BOLIG XI INVESTORAKTIESELSKAB NR. 2 CVR: 42640603 | | |
Core Bolig XI Kommanditaktieselskab CVR: 42641936 | | |
COBO XI A Ejendomme P/S CVR: 42642517 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 3 CVR: 42663964 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 4 CVR: 42664081 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 5 CVR: 42664227 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 6 CVR: 42664316 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 7 CVR: 42664502 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 8 CVR: 42664596 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 9 CVR: 42664693 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 10 CVR: 42664782 | | |
Selsmosen III P/S CVR: 42680907 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Selsmosen II P/S CVR: 42680931 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Selsmosen I P/S CVR: 42680958 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO VI Birkehuset ApS CVR: 42780464 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 11 CVR: 42807451 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 12 CVR: 42807516 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab nr. 13 CVR: 42807540 | | |
Dommervænget 27 P/S CVR: 42840467 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
COBO XI B Ejendomme P/S CVR: 42843911 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 14 CVR: 43025333 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 15 CVR: 43025376 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 16 CVR: 43025406 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 17 CVR: 43025465 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 18 CVR: 43037668 | | |
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19 CVR: 43037676 | | |
Vasekær 2-4 P/S CVR: 43111140 | | Bestyrelsesmedlem Direktør |
