Poul Christensen
DanmarkKystvejen 59, 3., 8000 Aarhus C
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| K/S DIFKO TÅRNBY I | 20% - 25% |
| KODIF TÅRNBY I ApS | 20% - 25% |
| EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND II A/S | 5% - 10% |
| K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG | 25% - 33.33% |
| EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS | 33.33% - 50% |
| KODIF SØNDERBORG I ApS | 25% - 33.33% |
| K/S DIFKO SØNDERBORG I | 25% - 33.33% |
| EJENDOMSSELSKABET BETZELSSTRASSE, MAINZ ApS | 20% - 25% |
| K/S BETZELSSTRASSE, MAINZ | 20% - 25% |
| EJENDOMSSELSKABET WERNIGERODE ApS | 20% - 25% |
| K/S WERNIGERODE | 20% - 25% |
| EJENDOMSSELSKABET KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG ApS | 33.33% - 50% |
| K/S HAIDBERG | 0% - 5% |
| K/S KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG | 33.33% - 50% |
| EJENDOMSSELSKABET ALTMARKT, BOTTROP ApS | 25% - 33.33% |
| K/S ALTMARKT, BOTTROP | 25% - 33.33% |
| EJENDOMSSELSKABET WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN ApS | 10% - 15% |
| K/S WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN | 10% - 15% |
| OBTON SOLENERGI NOHRA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 50% - 66.67% |
| K/S OBTON SOLENERGI NOHRA | 50% - 66.67% |
| A/S POUL CHRISTENSEN. IKAST | 100% |
Kystvejen 59, 3.
8000 Aarhus C