Poul Christensen
AdresseKystvejen 59, 3.
By8000 Aarhus C
Land
Danmark
Legal ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
K/S DIFKO TÅRNBY I | 20% - 25% |
KODIF TÅRNBY I ApS | 20% - 25% |
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND II A/S | 5% - 10% |
K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG | 25% - 33.33% |
EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS | 33.33% - 50% |
KODIF SØNDERBORG I ApS | 20% - 25% |
K/S DIFKO SØNDERBORG I | 20% - 25% |
EJENDOMSSELSKABET BETZELSSTRASSE, MAINZ ApS | 20% - 25% |
K/S BETZELSSTRASSE, MAINZ | 20% - 25% |
EJENDOMSSELSKABET WERNIGERODE ApS | 20% - 25% |
K/S WERNIGERODE | 20% - 25% |
EJENDOMSSELSKABET KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG ApS | 33.33% - 50% |
K/S HAIDBERG | 0% - 5% |
K/S KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG | 33.33% - 50% |
EJENDOMSSELSKABET ALTMARKT, BOTTROP ApS | 25% - 33.33% |
K/S ALTMARKT, BOTTROP | 25% - 33.33% |
EJENDOMSSELSKABET WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN ApS | 10% - 15% |
K/S WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN | 10% - 15% |
OBTON SOLENERGI NOHRA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 50% - 66.67% |
K/S OBTON SOLENERGI NOHRA | 50% - 66.67% |
A/S POUL CHRISTENSEN. IKAST | 100% |
Reel ejer
Navn | Ejerskab % |
---|---|
GLOSTRUP PARK HOTEL A/S | 64.30% |
ØSTEUROPÆISK KOMPAGNI ApS | 100.00% |
SEAGATE ApS | 100.00% |
MACRO ENTERPRISE ApS | 100.00% |
MAXIMO ApS | 100.00% |
RAINBOW CARDS ApS | 100.00% |
MARRIOTT ApS | 100.00% |
A/S Bolig Rytterhus Furesø | 27.50% |
K/S KIRCHENWEG, NÜRNBERG | 30.00% |
EJENDOMSSELSKABET KIRCHENWEG, NÜRNBERG ApS | 33.33% |
EJENDOMSSELSKABET KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG ApS | 37.00% |
K/S HAIDBERG | 100.00% |
K/S KOHLMARKT, BRAUNSCHWEIG | 37.00% |
K/S OBTON SOLENERGI NOHRA | 55.00% |
Kodamgaard A/S | 35.00% |
Burger King, Haderslev Komplementar ApS | 60.00% |
K/S Burger King, Haderslev | 60.00% |
Værløse, Bymidten Komplementar ApS | 30.00% |
K/S Værløse, Bymidten | 30.00% |
K/S, Espergærde bymidte | 100.00% |
A/S POUL CHRISTENSEN. IKAST | 100.00% |
I/S DIFKO XXVIII | 64.30% |