Marion Neino Holm Hansen
DanmarkGrønvej 19, 8700 Horsens
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Marion |
|---|---|---|---|
Mogens Bech Laursen 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Legal Ejer | Direktør |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Direktør | |
John Hald 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Legal Ejer | Direktør |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Direktør | |
Tommy Mølbak 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Siftere Legal Ejer | Direktør |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Direktør | |
Ole Hede Larsen 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Siftere Legal Ejer | Direktør |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Direktør | |
Søren Hejne Hansen 2 forbindelser | ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Direktør |
Innohow I/S CVR: 35071008 | Fuldt ansvarlig deltager | Fuldt ansvarlig deltager |
Grønvej 19
8700 Horsens