John Hald
DanmarkAnnavej 9, 7000 Fredericia
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 25% - 33.33% |
| ADDED VALUES P/S | 20% - 25% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | John |
|---|---|---|---|
Mogens Bech Laursen 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Legal Ejer | Legal Ejer |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Marion Neino Holm Hansen 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Direktør | Legal Ejer |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Tommy Mølbak 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Ole Hede Larsen 2 forbindelser | ADDED VALUES KOMPLEMENTARSELSKAB ApS CVR: 35035680 | Siftere Legal Ejer | Legal Ejer |
ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer | |
Søren Hejne Hansen 1 forbindelse | ADDED VALUES P/S CVR: 35045627 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Legal Ejer |
Annavej 9
7000 Fredericia