Jesper Holmberg
DanmarkBohlendachvej 4B, 1437 København K
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| JESPER HOLMBERG HOLDING ApS | 100% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Jesper |
|---|---|---|---|
Kristina Steenfeldt Madsen 1 forbindelse | JESPERS TORVEKØKKEN ApS CVR: 24997189 | Bestyrelsesmedlem | Siftere |
Steen Jensen 1 forbindelse | JESPERS TORVEKØKKEN ApS CVR: 24997189 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Ronny Saul 1 forbindelse | JESPERS TORVEKØKKEN ApS CVR: 24997189 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Siftere |
Dennis Glibre Holmberg 2 forbindelser | J.D. Holmberg ApS CVR: 36708514 | Direktør | |
Fars Dreng Islands Brygge ApS CVR: 41187638 | Direktør | ||
Christian Bowall 1 forbindelse | Rootly ApS CVR: 39286378 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Mikkel Funder 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Rasmus Møller Kastrup 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Nynne Daa 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Helle Byrgiel Lyngdal 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem Direktør |
Bohlendachvej 4B
1437 København K