Helle Byrgiel Lyngdal
DanmarkHornemansgade 1, 1. tv, 2100 København Ø
Legal ejer
| Navn | Ejerskab % |
|---|---|
| Byrgiel Invest ApS | 100% |
| Byrgiel Hess ApS | 50% - 66.67% |
Forbindelser
| Deltager | Virksomhed | Roller | Helle |
|---|---|---|---|
Mikkel Funder 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem | Bestyrelsesmedlem |
Rasmus Møller Kastrup 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Nynne Daa 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem Siftere | Bestyrelsesmedlem |
Jesper Holmberg 1 forbindelse | Organic Market ApS CVR: 42343498 | Bestyrelsesmedlem Direktør | Bestyrelsesmedlem |
Thomas Hess-Nielsen 2 forbindelser | Byrgiel Hess ApS CVR: 44001748 | Direktør Siftere Legal Ejer | Direktør Siftere Legal Ejer |
Øjn ApS CVR: 44024543 | Direktør | ||
Søren Ejlersen 1 forbindelse | Øjn ApS CVR: 44024543 | Direktør |
Hornemansgade 1, 1. tv
2100 København Ø